Waldfest 2010

Waldlauf
700 Meter

Sonntag
15. August 2010
Laubach /
Hunsrück

Platz / Gesamt Zeit: Wettkampfklasse Platz / Klasse Start-/ nummer Jahrgang Name Vorname m / w Verein
1 22;04 Männer / WM 30 1. 72 1978 Rötsch Christian m Hunsrück Marathon e.V.
2 23;21 Männer / WM 40 1. 55 1968 Müller Dirk m Hunsrück Marathon e.V.
3 24;03 Männer / WM 45 1. 75 1964 Christ Peter m X-Sport
4 24;38 Männer / WM 40 2. 71 1968 Braumann Oskar m PST
5 26;11 Männer / WM 55 1. 74 1954 Storr Wilhelm m Sportler für Christus
6 28;02 Männer / WM 60 1. 63 1949 Nagel Michael m Hunsrück Marathon e.V.
7 28;05 Männer / WM 45 2. 62 1965 Göbel Rainer m X-Sport
8 28;29 Männer / WM 45 3. 66 1965 Doffing Frank m X-Sport
9 28;45 Männer / WM 40 3. 52 1969 Weber Thomas m TuS Horn
10 29;02 Männer / WM 40 4. 64 1966 Liesch Markus m LT Horn Laubach
11 29;37 Schüler B / WM 12/13 1. 68 1997 Köhn Kevin m TuS Horn
12 29;37 Schüler B / WM 12/13 1. 67 1998 Gumm Rico m TuS Horn
13 31;33 Männer / WM 45 4. 73 1961 Ihmig Gerhard m TuS Laubach
14 31;36 Männer / WM 30 2. 69 1977 Ternes  Heiko m TuS Laubach
15 32;12 Männer / WM Hauptklasse 1. 60 1990 Peifer Maximilian m TSV Bubach
16 32;39 Schüler D / WM 8/9 1. 70 2001 Tries Frederik m TuS Kirchberg
17 33;36 Männer / WM 70 1. 61 1940 Birnstock Gerd m LG Boppard / Bad Salzig
18 33;57 Männer / WM 45 5. 50 1963 Gumm Friedhelm m TuS Horn
19 35;21 Männer / WM 50 1. 59 1956 Gröning Michael  m LG Boppard / Bad Salzig
20 36;07 Frauen / WW Hauptklasse 1. 57 1989 Klein Alice  w LG Boppard / Bad Salzig
21 36;13 Männer / WM 45 6. 65 1963 Klar Ralf  m TV Raversbeuren
22 37;37 Frauen / WW 45 1. 54 1965 Weinmann-Tries Claudia w TuS Kirchberg
23 39;03 Männer / WM 45 7. 51 1964 Martin Helmut m TuS Horn
24 42;12 Schülerinnen B / WW 12/13 1. 53 1997 Tries Sophia w TuS Kirchberg
25 47;47 Frauen / WW Hauptklasse 2. 56 1990 Spriestersbach Nathalie w LG Boppard / Bad Salzig
26 57;27 Frauen / WW 50 1. 58 1958 Gröning Rosemarie w LG Boppard / Bad Salzig