|   | TuS
      LAUBACH e.V. 1924 Abteilung:
        Leichtathletik Liebe Sportfreunde, auf
        den folgenden Seiten geben wir Ihnen die Ausschreibungsbedingungen 
        anläßlich unseres Waldfestes am 18. bis 20. August 2000
        bekannt. Am Sonntag den 20. August 2000
        finden wie alljährlich ab
        9.00 Uhr die Leichtathletikwettkämpfe und Waldläufe statt.  Wir laden Sie hiermit herzlich
        zu unserem Waldfest ein, wünschen
        Ihnen eine gute Anreise, sportlichen Erfolg und 
        einige schöne Stunden auf unserem             Mit sportlichem Gruß   
        Marion
        Bohn   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Ausschreibung
      Waldfest 20. August 2000   Leichtathletischer Wettkampf Die
      Wertung in den Schülerklassen erfolgt getrennt nach
      Jahrgängen.
      Bei den  Schüler/Schülerinnen-Klassen 
      ist in der
      Weitsprungdisziplin
      eine Sprungzone von 30
      cm vor und hinter dem Absprungbalken. Die
      Teilnehmer erhalten eine Urkunde, sowie Siegermedaillen für die drei
      Erstplazierten in Gold, Silber und Bronze je Jahrgang/Wettkampfklasse.  Waldlauf Die
      Teilnehmer erhalten eine Urkunde, sowie Siegermedaillen für die drei
      Erstplazierten. Die Teilnehmer in den Schülerklassen erhalten zusätzlich
      einen kleinen Sachpreis. Über die Langstrecke sind 3er
      Mannschaftsmeldungen möglich.  Anmeldungen
      hierfür bitte am Wettkampfmorgen an der Startnummernausgabe bekanntgeben.
      An die besten Mannschaften werden gesonderte Preise ausgegeben.   Die
      Startgelder betragen:   
   Bei mehr als 10 Teilnehmer pro Verein in den Klassen Schülerinnen/Schüler
      gelten ermäßigte Startgelder, für diese werden nach den Wettkämpfen
      gesonderte Rechnungen erstellt.   Die
      drei Vereine mit den meisten Meldungen erhalten einen Pokal.   Meldungen
      erbitten wir bis zum 13. August 2000 mit Name, Geb.-Jahr und
      Wettkampfklasse an:   Marion
      Bohn Um
      einen reibungslosen Beginn und Ablauf der Wettkämpfe zu erreichen, bitten
      wir Sie die Abgabetermin einzuhalten.   Beginn
      der Wettkämpfe:           
      Ort der Wettkämpfe: Sportplatz
      unter den Buchen, Laubach           
      Die Siegerehrung findet nachmittags gegen 16.00 Uhr statt.   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Ausschreibungen Waldlauf, Waldfest 2000   
   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Ausschreibungen Dreikampf, Waldfest 2000   
   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Neu
      in diesem Jahr:  Jedermannslauf
      über 2.600 m  Auswertung
      getrennt nach Frauen und Männern  Wettkampf-Nummern: |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |