| Waldfest 1999 700 Meter Waldlauf männliche und weibliche Jugend | |||||||
| Gesamt | Zeit | Klasse | Platz Klasse | Jahrg. | Name | Vorname | Verein | 
| 1 | 02:29 | M-10/11 | 1 | 1989 | Lübke | Mario | TuS Laubach | 
| 2 | 02:30 | M-10/11 | 2 | 1989 | Krämer | Simon | TSV Bubach | 
| 3 | 02:32 | M-10/11 | 3 | 1988 | Vogt | Tobias | SV Buch | 
| 4 | 02:33 | M-10/11 | 4 | 1989 | Engelfried | Julian | Simmern | 
| 5 | 02:35 | W-12/13 | 1 | 1987 | Pohle | Patricia | TSV Bubach | 
| 6 | 02:36 | W-12/13 | 2 | 1987 | Berger | Julia | TV Kastellaun | 
| 7 | 02:39 | W- 8/9 | 1 | 1990 | Wald | Inka | TV Kastellaun | 
| 9 | 02:40 | M- 8/9 | 1 | 1991 | Ring | Arthur | TV Kastellaun | 
| 8 | 02:40 | W- 8/9 | 2 | 1990 | Wald | Marieke | TV Kastellaun | 
| 10 | 02:41 | W-10/11 | 1 | 1989 | Reez | Julia | TV Kastellaun | 
| 11 | 02:43 | W-10/11 | 2 | 1989 | Heil | Lisa | TV Kastellaun | 
| 13 | 02:44 | M- 8/9 | 2 | 1990 | Ring | Roman | TV Kastellaun | 
| 12 | 02:44 | W- 8/9 | 3 | 1990 | Ludwig | Yvonne | TuS Laubach | 
| 14 | 02:45 | M-10/11 | 5 | 1989 | Reuter | Jan | TuS Kirchberg | 
| 15 | 02:50 | M-10/11 | 6 | 1988 | Martin-Schr. | Simon | TuS Laubach | 
| 16 | 02:51 | M-10/11 | 7 | 1989 | Federhenn | Patrick | TuS Horn | 
| 17 | 02:51 | W- 8/9 | 4 | 1991 | Gossler | Sabrina | TV Kastellaun | 
| 18 | 02:53 | W-10/11 | 3 | 1988 | Gass | Carina | TV Kastellaun | 
| 19 | 02:55 | M- 8/9 | 3 | 1990 | Martin | Tobias | TuS Horn | 
| 21 | 02:58 | M- 8/9 | 4 | 1991 | Michel | Manuel | TuS Kirchberg | 
| 20 | 02:58 | M-10/11 | 8 | 1989 | Schröder | Felix | TV Kastellaun | 
| 23 | 03:00 | M- 8/9 | 5 | 1990 | Alt | Kevin | TuS Laubach | 
| 22 | 03:00 | M-10/11 | 9 | 1988 | Ludwig | Michael | TuS Laubach | 
| 24 | 03:01 | M- 8/9 | 6 | 1991 | Erb | Michael | TuS Horn | 
| 26 | 03:02 | M- 8/9 | 7 | 1990 | Hoffmann | André | TuS Laubach | 
| 25 | 03:02 | W- 8/9 | 5 | 1990 | Gumm | Carolin | TSV Bubach | 
| 27 | 03:02 | W-10/11 | 4 | 1989 | Feldmann | Ronja | TuS Kirchberg | 
| 28 | 03:03 | W-10/11 | 5 | 1988 | Michel | Katrin | TuS Kirchberg | 
| 29 | 03:04 | W-10/11 | 6 | 1988 | Nick | Stefanie | TuS Laubach | 
| 30 | 03:04 | W-12/13 | 3 | 1987 | Hemb | Evelyne | TSV Bubach | 
| 31 | 03:06 | M- 8/9 | 8 | 1991 | Wickert | Florian | TV Kastellaun | 
| 32 | 03:12 | W- 8/9 | 6 | 1991 | Schmidt | Milena | TV Kastellaun | 
| 33 | 03:17 | W- 6/7 | 1 | 1993 | Sweeting | Vanessa | TuS Laubach | 
| 34 | 03:19 | M- 6/7 | 1 | 1992 | Härter | Fabian | TSV Bubach | 
| 36 | 03:20 | W- 6/7 | 2 | 1992 | Kamritz | Taina | TuS Kopp. Gem. | 
| 35 | 03:20 | W- 8/9 | 7 | 1990 | Sweeting | Nathalie | TuS Laubach | 
| 37 | 03:21 | W- 8/9 | 8 | 1991 | Wagner | Diana | TuS Laubach | 
| 38 | 03:22 | W- 8/9 | 9 | 1991 | Feldmann | Vera | TuS Kirchberg | 
| 39 | 03:23 | W- 8/9 | 10 | 1991 | Berg | Nicole | TuS Laubach | 
| 41 | 03:25 | M- 6/7 | 2 | 1992 | Hoffmann | Dennis | TuS Laubach | 
| 40 | 03:25 | W- 8/9 | 11 | 1991 | Schnurpfeil | Jaqueline | TuS Laubach | 
| 42 | 03:26 | W- 8/9 | 12 | 1991 | Assenmacher | Lisa | TSV Bubach | 
| 43 | 03:27 | W- 6/7 | 3 | 1993 | Schmitt | Mallory | TV Kastellaun | 
| 45 | 03:29 | M- 6/7 | 3 | 1992 | Dörendorf | Ferdinand | TuS Kirchberg | 
| 44 | 03:29 | W- 6/7 | 4 | 1993 | Pohle | Dinah | TSV Bubach | 
| 46 | 03:39 | M- 6/7 | 4 | 1993 | Hemb | Florian | TuS Laubach | 
| 47 | 03:46 | M- 8/9 | 9 | 1991 | Koman | Michael | TuS Horn | 
| 48 | 03:46 | W- 6/7 | 5 | 1993 | Reuter | Eva | TuS Kirchberg | 
| 50 | 03:47 | M-10/11 | 10 | 1989 | Koman | Marco | TuS Horn | 
| 49 | 03:47 | W- 6/7 | 6 | 1993 | Göttel | Eva | TSV Bubach | 
| 51 | 03:50 | W- 6/7 | 7 | 1992 | Maull | Luise | TV Kastellaun | 
| 52 | 03:52 | W- 6/7 | 8 | 1992 | Scherr | Friederike | TV Kastellaun | 
| 53 | 03:53 | M- 6/7 | 5 | 1992 | Bast | Kai | TuS Laubach | 
| 54 | 03:56 | M- 6/7 | 6 | 1992 | Erb | Timmi | TuS Horn | 
| 55 | 04:01 | W- 6/7 | 9 | 1992 | Wendling | Laila | TV Kastellaun | 
| 56 | 04:03 | W- 6/7 | 10 | 1992 | Dhein | Monja | TuS Laubach | 
| 57 | 04:04 | M- 6/7 | 7 | 1993 | Salla | Michael | TuS Laubach | 
| 58 | 04:13 | W- 6/7 | 11 | 1993 | Wendling | Laura | TuS Gödenroth | 
| 59 | 05:00 | W- 6/7 | 12 | 1993 | Maull | Sophie | TV Kastellaun | 
Letzte Aktualisierung 27.09.1999 
Durch Willi Junker