| Waldfest 1999 6.500 Meter Waldlauf Hauptlauf aller Klassen | ||||||
| Platz | Zeit | Klasse | Platz Klasse | Jahrgang | Name | Vorname | 
| 1 | 20:37 | M-H-K | 1 | 1978 | Rötsch | Christian | 
| 2 | 21:46 | M-H-K | 2 | 1976 | Boch | Volker | 
| 3 | 22:00 | M-H-K | 3 | 1977 | Reiz | Mirco | 
| 4 | 22:52 | M-35 | 1 | 1963 | Puttkammer | Winfried | 
| 5 | 23:01 | M-30 | 1 | 1968 | Dietrich | Martin | 
| 6 | 23:17 | M-50 | 1 | 1949 | Nagel | Michael | 
| 8 | 24:15 | M-40 | 1 | 1955 | Meerkamp | Achim | 
| 7 | 24:15 | M-H-K | 4 | 1970 | Zschieschang | Frank | 
| 9 | 24:17 | M-30 | 2 | 1968 | Braumann | Oskar | 
| 10 | 24:41 | M-35 | 2 | 1962 | Augustin | Gerd | 
| 11 | 24:55 | M-30 | 3 | 1965 | Dix | Eckhardt | 
| 12 | 25:05 | M-J-A | 1 | 1981 | Scherer | Stefan | 
| 13 | 25:06 | M-40 | 2 | 1957 | Wilhelm | Alois | 
| 14 | 25:14 | M-30 | 4 | 1967 | Gerber | Jens | 
| 15 | 25:25 | M-H-K | 5 | 1977 | Ternes | Heiko | 
| 16 | 25:30 | M-45 | 1 | 1954 | Nick | Ewald | 
| 17 | 25:43 | M-H-K | 6 | 1977 | Zimmer | Michael | 
| 18 | 25:44 | F-H-K | 1 | 1972 | Mayer | Britta | 
| 19 | 25:57 | M-45 | 2 | 1953 | Vollrath | Werner | 
| 20 | 26:03 | M-H-K | 7 | 1979 | Schell | Tobias | 
| 21 | 26:14 | M-H-K | 8 | 1970 | Spindler | Marco | 
| 22 | 26:16 | M-30 | 5 | 1969 | Adams | Markus | 
| 23 | 26:17 | M-40 | 3 | 1958 | Nick | Winfried | 
| 24 | 26:21 | M-50 | 2 | 1949 | Nessler | Bert | 
| 25 | 26:33 | M-45 | 3 | 1954 | Breit | Wolfgang | 
| 26 | 26:42 | M-60 | 1 | 1939 | Wies | Günter | 
| 27 | 26:45 | M-40 | 4 | 1958 | Vogt | Karl Heinz | 
| 28 | 27:09 | M-40 | 5 | 1959 | Sieben | Manfred | 
| 29 | 27:28 | W-45 | 1 | 1953 | Dematteis | Christine | 
| 30 | 27:36 | M-H-K | 9 | 1970 | Wölke | Joachim | 
| 31 | 27:38 | M-45 | 4 | 1953 | Berg | Ottmar | 
| 32 | 27:57 | M-55 | 1 | 1944 | Jahn | Wolfgang | 
| 33 | 27:58 | M-40 | 6 | 1957 | Drautzburg | Jürgen | 
| 34 | 28:15 | M-30 | 6 | 1966 | Berg | Uwe | 
| 35 | 28:23 | M-30 | 7 | 1966 | Heinz | Knut | 
| 36 | 28:26 | W-30 | 1 | 1968 | Rech | Sabine | 
| 37 | 28:29 | M-35 | 3 | 1961 | Ihmig | Gerhard | 
| 38 | 28:30 | W-40 | 1 | 1957 | Hartmann | Elke | 
| 39 | 28:32 | W-40 | 2 | 1958 | Schröder | Bärbel | 
| 40 | 28:41 | M-45 | 5 | 1953 | Bast | Helmut | 
| 41 | 28:48 | F-H-K | 2 | 1975 | Braumann | Heidrun | 
| 42 | 29:01 | M-J-A | 2 | 1981 | Krämer | Karsten | 
| 43 | 29:15 | M-40 | 7 | 1956 | Dematteis | Patrick | 
| 44 | 29:36 | M-60 | 2 | 1938 | Fendler | Horst | 
| 45 | 30:07 | M-55 | 2 | 1940 | Schneider | Alfred | 
| 46 | 30:31 | F-H-K | 3 | 1976 | Link | Sylvia | 
| 47 | 30:38 | M-H-K | 10 | 1978 | Braumann | Konradin | 
| 48 | 30:39 | M-H-K | 11 | 1977 | Lauer | Jochen | 
| 49 | 30:40 | M-H-K | 12 | 1970 | Bast | Kai | 
| 50 | 31:25 | M-30 | 8 | 1968 | Bast | Holger | 
| 51 | 31:31 | M-40 | 8 | 1959 | Kessler | Gerhard | 
| 52 | 35:55 | W-50 | 1 | 1949 | Scherer | Adelheid | 
| 53 | 35:56 | W-35 | 1 | 1963 | Ludorf | Birgit | 
Letzte Aktualisierung 27.09.1999 
Durch Willi Junker